产品展示

BGN MC系列
性能介绍:
系列 BGN MC
.
| 代码 | 名 | 最小功率 (kW) | 最大功率 (kW) |
|---|---|---|---|
| 16800010 | BGN 250 MC 50Hz | 400,00 | 2500,00 |
| 16805410 | BGN 250 MC 60Hz | 400,00 | 2500,00 |
| 16850010 | BGN 300 MC 50Hz | 650,00 | 3100,00 |
| 16855410 | BGN 300 MC 60Hz | 650,00 | 3100,00 |
| 16900010 | BGN 350 MC 50Hz | 900,00 | 3600,00 |
| 16905410 | BGN 350 MC 60Hz | 900,00 | 3600,00 |
| 16940010 | BGN 450 MC 50Hz | 500,00 | 4300,00 |
| 16945410 | BGN 450 MC 60Hz | 500,00 | 4300,00 |




