产品展示

VE4025C1002
性能介绍:
| 常用型号 | 供电电压 | 管道尺寸 | 最大供气压力(mbar) |
| VE4010C1006 | 230V | 3/8" | 360 |
| VE4015C1005 | 230V | 1/2" | 360 |
| VE4020C1005 | 230V | 3/4" | 200 |
| VE4025C1004 | 230V | 1" | 200 |
| VE4032C1000 | 230V | 1-1/4" | 500 |
| VE4040C1003 | 230V | 1-1/2" | 200 |
| VE4050C1002 | 230V | 2" | 200 |
| VE4065C1000 | 230V | 2-1/2" | 200 |




